原第三档:2017年三使驻扎高企季报10月20号前吃光
各大伴侣:
争辩应付必要条件高,缠住高新技术伴侣的有效期2017年第3使驻扎季考报纸早已开端填写传达了。:)不喜欢用包裹。,【10月17新来第二十】吃光。 假使不期而遇网站,则无法登录。,请应用国际公约的IE浏览程序。。IE版本6-10,假使版本太高,也能够无法翻开网页。。
吃光后留意上网。点[按]紧固件吃光了。。登陆决定是一致的规划编码。,登陆后可以设置密码电文。!传达期,请切换到2017年9月。。履历代替颠换,留意无均衡的履历。,请详述的解说。,比如,伴侣可以增多功效。,催眠的东西一朝分娩稍微创造等。,不要简略地解说现实是真实的。、比如现实诸如此类的提及。
使驻扎传达密码电文:
认为是9的规划编码。,密码电文在类似时间佃户租种的土地恒定。。
(重新安置后,原始密码电文为123 ABC)
注:假使高编码是18位,,原始的9位规划编码用于登录到零碎中。。
……密码电文找回重新安置 往年优先不经宣誓而庄严宣布高 ,密码电文在联络员的邮政信箱中发送到您的公司。。请即时查收驿送。,如未收到,请与朕关联。。
帮忙驿送:ksnd57559014@
补充部分QQ群:121581929追求应付员帮忙。,添加组名和决定。。
伴侣行情表(高) | ||
2017往年3使驻扎 | 表示管壁厚度系列的号码: QY_1表 | |
转位决定 | 线数 | 今年累计 |
甲 | 乙 | 1 |
伴侣职员(人) | 01 | |
做研究与开发任职于 | 02 | |
博士 | 03 | |
留学遣送回国任职于 | 04 | |
寄籍专家 | 05 | |
总产值(10000元) | 06 | |
总收益(10000元) | 07 | |
主营业务收入(10000元) | 08 | |
输出物绝对的(10000美钞) | 09 | |
净赚(10000元) | 10 | |
付税绝对的(10000元) | 11 | |
做研究与开发扩张(10000元) | 12 | |
享用技术策略减薪(10000元) | 13 | |
端子资产绝对的(10000元) | 14 |
假使浏览程序无法翻开,也可以结束履历目前的发送到邮筒。
ksnd57559014@ 向应付员追求帮忙。。
填写表格所需的初级设岗名单如次。!回到搜狐,检查更多
序号 | 伴侣决定 |
1 | 坂崎戳记模(昆山)股份有限公司 |
2 | 昆山巨达电子股份有限公司 |
3 | 江苏华蓥广报科学与技术股份股份有限公司 |
4 | 苏州文达食品计量股份有限公司 |
5 | 昆山思睿电子股份有限公司 |
6 | 昆山贾尔精细机械股份有限公司 |
7 | 图腾电子灵巧(昆山)股份有限公司 |
8 | 昆山协福人造革股份有限公司 |
9 | 苏州阿肯智能宝莱坞机器人之恋技术股份有限公司 |
10 | 昆山永安非织造非织造技术股份有限公司 |
11 | 昆山莱特自动化灵巧股份有限公司 |
12 | 昆山鸿瀚电子股份有限公司 |
13 | 坤鹏交际(昆山)股份有限公司 |
14 | Da Zhen锅炉产业(昆山)股份有限公司 |
15 | 昆山瑞特智能科学与技术股份有限公司 |
16 | 苏州精细机械股份有限公司 |
17 | 江苏凯工隧道机械股份有限公司 |
18 | 昆山鑫德佳紧张的科学与技术股份有限公司 |
19 | 苏州能量高能半导体股份有限公司 |
20 | 昆山宏智犀牛自动化机电灵巧股份有限公司 |
21 | 昆山金鑫新能量科学与技术股份有限公司 |
22 | 昆山卓航精细子宫股份有限公司 |
23 | 昆山禹城环保机械股份有限公司 |
24 | 昆山鑫泰利精细子宫股份有限公司 |
25 | 苏州八姓网络科学与技术股份有限公司 |
26 | 同里谷仓股份有限公司 |
27 | 昆山鸿永盛子宫股份有限公司 |
28 | 昆山亿盛机械产业股份有限公司 |
29 | 昆山沈凌精细金属产业股份有限公司 |
30 | 江苏华东风能技术股份有限公司 |
31 | 昆山3多乐电子股份有限公司 |
32 | 昆山嘉仕德自动化灵巧股份有限公司 |
33 | 苏州普元电子科学与技术股份有限公司 |
34 | 苏州紫冠自动化灵巧股份有限公司 |
35 | 江苏普华力诺摩擦重要的股份有限公司 |
36 | 研华(中国1971)股份有限公司 |
37 | 鄢陵精细电子(昆山)股份有限公司 |
38 | 大东科学与技术重要的(昆山)股份有限公司 |
39 | 苏州罗来来珠焊技术股份有限公司 |
40 | 苏州宏扬宇子宫股份有限公司 |
41 | 昆山嘉华电子股份有限公司 |
42 | 昆山万能的光电现象股份有限公司 |
43 | 晶鑫精细元件(昆山)股份有限公司 |
44 | 江苏科恩自动化技术股份有限公司 |
45 | 昆山禾博电子科学与技术股份有限公司 |
46 | 远宇电子(昆山)股份有限公司 |
47 | Kunshan Jin Qunli精细子宫股份有限公司 |
48 | 昆山三讯电子科学与技术股份有限公司 |
49 | 昆山亿鼎产业技术股份有限公司 |
50 | 昆山三菱新能量科学与技术股份有限公司 |
51 | 苏州埃米特重要的技术股份有限公司 |
52 | 茂名(苏州)新能量股份有限公司 |
53 | 子旭盛业(昆山)金属科学与技术股份有限公司 |
54 | 友德精细产业(昆山)股份有限公司 |
55 | 蒋素正百紧张的股份股份有限公司 |
56 | 苏州伊诺化学工业重要的股份有限公司 |
57 | 昆山鹰鹰碳化物股份有限公司 |
58 | 昆山佰奥自动化灵巧技术股份有限公司 |
59 | 苏州创创电子股份有限公司 |
60 | 昆山特酷电脑科学与技术股份有限公司 |
61 | Kunshan Weisheng Da环保灵巧股份有限公司 |
62 | 苏州鸿奔机器创造业股份有限公司 |
63 | 昆山三众子宫创造股份有限公司 |
64 | 昆山悦利电器股份有限公司 |
65 | 昆山中模精细子宫股份有限公司 |
66 | 昆山田村精细机械股份有限公司 |
67 | 江苏开办机械股份股份有限公司 |
68 | 昆山亿鑫电力机械技术股份有限公司 |
69 | Wan Tai Electromechanical产业(昆山)股份有限公司 |
70 | Bin Ke精细零件(中国1971)股份有限公司 |
71 | 江苏欧尼乐新重要的股份有限公司 |
72 | 昆山良品丝印器材股份有限公司 |
73 | 苏州爱科牧机械股份有限公司 |
74 | 劳世龄汽车配件(昆山)股份有限公司 |
75 | 昆山昆江数字控制开车股份有限公司 |
76 | Kunshan Zhong Chen硅结晶股份有限公司 |
77 | 江苏华东纸业机械股份有限公司 |
78 | 关西薄纱技术(昆山)股份有限公司 |
79 | 江苏三意大利大厦科学与技术股份股份有限公司 |
80 | 江苏普华力诺电器股份股份有限公司 |
81 | 昆山维萨科学与技术股份有限公司 |
82 | 苏州导致激光科学与技术股份有限公司 |
83 | 群十亿分之一公尺科学与技术(昆山)股份有限公司 |
84 | 昆山嘉铭自动化技术股份有限公司 |
85 | 昆山富力电子科学与技术股份有限公司 |
86 | 昆山西微美晶电子新重要的科学与技术股份有限公司 |
87 | Bin Ke汽车紧固件(昆山)股份有限公司 |
88 | 昆山瑞宏诚自动化灵巧技术股份有限公司 |
89 | 江苏市知心朋友粉新灵巧创造股份有限公司 |
90 | 昆山智高源精细子宫股份有限公司 |
91 | 昆山微电子伴侣股份有限公司 |
92 | 新茂电子(昆山)股份有限公司 |
93 | 江苏市宏荣微电子股份有限公司 |
94 | 昆山汉品电子股份有限公司 |
95 | 苏州格德尔自动化股份有限公司 |
96 | 昆山华辰精细器股份有限公司 |
97 | 江苏天瑞用仪器装备股份股份有限公司 |
98 | 万润精细机械(昆山)股份有限公司 |
99 | 苏州维萨能量科学与技术股份股份有限公司 |
100 | 秦钦精细产业(昆山)股份有限公司 |
101 | 昆山程野德交际技术股份有限公司 |
102 | 昆山吉鑫诚精细子宫股份有限公司 |
103 | 苏州南丰同盟条约环保工程股份有限公司 |
104 | 苏州霍克零碎校验技术股份有限公司 |
105 | 立福建材(昆山)股份有限公司 |
106 | 昆山泉雅冠环保科学与技术股份有限公司 |
107 | 昆山亿鑫精细产业股份有限公司 |
108 | 昆山铭创电子科学与技术股份有限公司 |
109 | 昆山伟拓显著的机械股份有限公司 |
110 | 昆山电路卡厂 |
111 | 昆山泰嘉机电股份有限公司 |
112 | 平静的电子(昆山)股份有限公司 |
113 | 昆山王冠精品精细机械股份有限公司 |
114 | Kunshan Mei Lun产业样机股份有限公司 |
115 | 昆山利特十亿分之一公尺电子技术股份有限公司 |
116 | 昆山旭发电子股份有限公司 |
117 | 昆山乐邦印刷灵巧股份有限公司 |
118 | 牧野开车(中国1971)股份有限公司 |
119 | 江苏整年激光成形技术股份有限公司 |
120 | 苏州飞宇精细科学与技术股份股份有限公司 |
121 | 龙恩以金属覆盖(昆山)股份有限公司 |
122 | 昆山秋缇微电子技术股份有限公司 |
123 | 昆山科大宏威软件技术股份有限公司 |
124 | 昆山物力威自动化技术股份有限公司 |
125 | 昆山海威自动化股份有限公司 |
126 | 昆山迈智集技科学与技术股份有限公司 |
127 | 昆山派达子宫股份有限公司 |
128 | 江苏昊巴克食品机械股份有限公司 |
129 | 昆山华恒宝莱坞机器人之恋股份有限公司 |
130 | 昆山华恒工事谷粒股份有限公司 |
131 | 昆山阿喀琉斯人造革股份有限公司 |
132 | 亚龙纸类(昆山)股份有限公司 |
133 | 昆山鸿福泰环保科学与技术股份有限公司 |
134 | 通志电子科学与技术(昆山)股份有限公司 |
135 | 昆山力盟机械产业股份有限公司 |
136 | 淳化科学与技术(昆山)股份有限公司 |
137 | 昆山美昌光电现象股份有限公司 |
138 | 昆山西盟自动化技术股份有限公司 |
139 | 新江苏重要的科学与技术股份有限公司 |
140 | 昆山海特有形成力的彩色股份有限公司 |
141 | 昆山瀛翔光电现象科学与技术股份有限公司 |
142 | 昆山三晶科学与技术股份股份有限公司 |
143 | 江苏博凯达产业公司创造股份有限公司 |
144 | 昆山九机电股份有限公司 |
145 | Kunshan Jill电子科学与技术股份股份有限公司 |
146 | 富瑞精细元件(昆山)股份有限公司 |
147 | 紫藤康(昆山)电脑车钩股份有限公司 |
148 | 扶余精细元件(昆山)股份有限公司 |
149 | 鸿运精细子宫(昆山)股份有限公司 |
150 | 康金电子技术(昆山)股份有限公司 |
151 | 苏州安平安电子科学与技术发展股份有限公司 |
152 | 昆山龙梦电子科学与技术股份有限公司 |
153 | 力智电子(昆山)股份有限公司 |
154 | 格宝器(昆山)股份有限公司 |
155 | 昆山爱博宝莱坞机器人之恋零碎工程股份有限公司 |
156 | 苏州恒智电子科学与技术股份有限公司 |
157 | 昆山博艺忻城高分子重要的股份有限公司 |
158 | 昆山洁顺通精细形式股份有限公司 |
159 | 苏州一起电器子商务股份有限公司 |
160 | 江苏星电子科学与技术股份股份有限公司 |
161 | 江苏朗怡环保科学与技术股份有限公司 |
162 | 江苏荣滕精细议会科学与技术股份股份有限公司 |
163 | 昆山三友医药原料股份有限公司 |
164 | 昆山鸿岳精细机械股份有限公司 |
165 | Kunshan Mei Bang境况科学与技术股份股份有限公司 |
166 | 昆山协宇瓣膜管道股份有限公司 |
167 | 昆山鲮宝莱坞机器人之恋股份有限公司 |
168 | 苏州高个儿镜头检测技术股份有限公司 |
169 | 昆山恒恒科学与技术服务股份有限公司 |
170 | 益盛汽车配件子宫(昆山)股份有限公司 |
171 | 库柏规范汽车零议会(苏州)股份有限公司 |
172 | 昆山荣美电子科学与技术股份有限公司 |
173 | 昆山群悦精细子宫股份有限公司 |
174 | 昆山取胜包装重要的股份有限公司 |
175 | 昆山道润电子股份有限公司 |
176 | 福湘精细产业(昆山)股份有限公司 |
177 | 昆山新宇通光电现象技术股份有限公司 |
178 | 昆山捷皇电子精细技术股份有限公司 |
179 | 昆山坤光自动化技术股份有限公司 |
180 | 昆山英特自动化技术股份有限公司 |
181 | 昆山禁忌新重要的科学与技术股份有限公司 |
182 | 昆山全指向式的电子科学与技术股份有限公司 |
183 | 昆山塔米宝莱坞机器人之恋股份有限公司 |
184 | 苏州安信交际技术股份有限公司 |
185 | 苏州江奥光电现象科学与技术股份有限公司 |
186 | 苏州曼达克光电现象股份有限公司 |
187 | 昆山天电干扰子科学与技术股份有限公司 |
188 | 康迪亚高机能纱(昆山)股份有限公司 |
189 | 苏州紫博电子科学与技术股份有限公司 |
190 | 郭轩新能量(苏州)股份有限公司 |
191 | 昆山永邦自动化灵巧股份有限公司 |
192 | 昆山华亭精细机械股份有限公司 |
193 | 苏州奥德机械股份有限公司 |
194 | 昆山伟硕恒基电子科学与技术股份有限公司 |
195 | 昆山精工丝印器材股份有限公司 |
196 | 昆山金越电子股份有限公司 |
197 | 昆山取胜包装印刷股份有限公司 |
198 | 昆山祥威电子科学与技术股份有限公司 |
199 | 昆山合意智盛电子科学与技术股份有限公司 |
200 | 昆山优环精细机械股份有限公司 |
201 | 江苏盛理解力强的业智能科学与技术股份股份有限公司 |
202 | 苏州合赢电子科学与技术股份有限公司 |
203 | 昆山博利亚彩印制品股份有限公司 |
204 | 昆山吉钦产业自动化股份有限公司 |
205 | 昆山品益自动化灵巧股份有限公司 |
206 | 老实脑波器创造业(昆山)股份有限公司 |
207 | 昆山福田科学与技术做研究精准零形式股份有限公司 |
208 | 昆山嘉华汽车电子技术股份有限公司 |
209 | 昆山金浆果电子股份有限公司 |
210 | 苏州易美新关心新能量科学与技术股份有限公司 |
211 | 昆山东业电子股份有限公司 |
212 | 昆山坤尚电子科学与技术股份有限公司 |
213 | 科鲁普线束技术(昆山)股份有限公司 |
214 | 昆山瑞祥交际技术股份有限公司 |
215 | 江苏宝鑫瑞机械股份股份有限公司 |
216 | 江苏特创科学与技术股份有限公司 |
217 | 江苏网进入科学与技术股份股份有限公司 |
218 | 苏州天瑞环保科学与技术股份有限公司 |
219 | 江苏佰鸿阳明阴灵技术股份有限公司 |
220 | 江苏兆彩涂层科学与技术股份有限公司 |
221 | 昆山赛格灵巧实业股份有限公司 |
222 | 江苏国测科学与技术股份有限公司 |
责任编辑: